
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-20 | 18:50 | 23:35 | 285 分鐘 |
2 | 15:45 | 17:35 | 110 分鐘 | |
3 | 08:29 | 14:00 | 332 分鐘 | |
4 | 2025-03-19 | 18:34 | 23:46 | 312 分鐘 |
5 | 15:41 | 17:35 | 114 分鐘 | |
6 | 08:27 | 14:05 | 338 分鐘 | |
7 | 2025-03-18 | 18:34 | 23:50 | 316 分鐘 |
8 | 15:44 | 17:38 | 114 分鐘 | |
9 | 08:28 | 14:05 | 337 分鐘 | |
10 | 2025-03-17 | 19:26 | 23:59 | 273 分鐘 |
11 | 14:16 | 17:28 | 192 分鐘 | |
12 | 08:23 | 09:32 | 69 分鐘 | |
13 | 2025-03-16 | 18:39 | 23:59 | 320 分鐘 |
14 | 15:32 | 17:35 | 122 分鐘 | |
15 | 08:27 | 14:07 | 339 分鐘 | |
16 | 2025-03-15 | 18:26 | 23:58 | 332 分鐘 |
17 | 15:55 | 17:40 | 105 分鐘 | |
18 | 08:20 | 14:30 | 369 分鐘 | |
19 | 2025-03-14 | 18:35 | 23:59 | 324 分鐘 |
20 | 15:33 | 17:40 | 127 分鐘 | |
21 | 08:29 | 14:00 | 332 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
23 | 2025-03-13 | 18:30 | 23:59 | 329 分鐘 |
24 | 15:54 | 17:30 | 96 分鐘 | |
25 | 11:03 | 14:03 | 180 分鐘 | |
26 | 2025-03-12 | 18:25 | 23:59 | 334 分鐘 |
27 | 15:32 | 17:32 | 120 分鐘 | |
28 | 08:28 | 14:03 | 335 分鐘 | |
29 | 2025-03-11 | 18:29 | 23:59 | 330 分鐘 |
30 | 15:44 | 17:30 | 106 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a342.ut1111.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
