
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-19 | 15:44 | 16:09 | 25 分鐘 |
2 | 15:27 | 15:41 | 14 分鐘 | |
3 | 14:21 | 15:25 | 64 分鐘 | |
4 | 14:16 | 14:18 | 2 分鐘 | |
5 | 13:35 | 14:14 | 39 分鐘 | |
6 | 12:32 | 13:09 | 37 分鐘 | |
7 | 11:59 | 12:24 | 25 分鐘 | |
8 | 10:39 | 11:57 | 78 分鐘 | |
9 | 08:51 | 10:35 | 104 分鐘 | |
10 | 08:36 | 08:39 | 4 分鐘 | |
11 | 08:17 | 08:34 | 17 分鐘 | |
12 | 08:01 | 08:14 | 13 分鐘 | |
13 | 07:44 | 07:56 | 12 分鐘 | |
14 | 2025-03-18 | 10:36 | 10:41 | 5 分鐘 |
15 | 10:28 | 10:29 | 1 分鐘 | |
16 | 10:16 | 10:18 | 2 分鐘 | |
17 | 09:42 | 09:44 | 2 分鐘 | |
18 | 09:13 | 09:34 | 21 分鐘 | |
19 | 08:41 | 08:48 | 7 分鐘 | |
20 | 08:28 | 08:39 | 11 分鐘 | |
21 | 2025-03-15 | 14:01 | 14:07 | 5 分鐘 |
22 | 08:05 | 12:34 | 269 分鐘 | |
23 | 2025-03-14 | 11:00 | 12:55 | 115 分鐘 |
24 | 08:56 | 10:49 | 113 分鐘 | |
25 | 07:49 | 08:53 | 64 分鐘 | |
26 | 2025-03-13 | 12:49 | 12:50 | 1 分鐘 |
27 | 12:26 | 12:35 | 9 分鐘 | |
28 | 12:23 | 12:24 | 2 分鐘 | |
29 | 12:15 | 12:19 | 4 分鐘 | |
30 | 12:11 | 12:13 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a342.ut1111.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
